Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
מזג האוויר בקליק » מזג האוויר מחוז צפון » מזג האוויר אזור שפרעם » תחזית מזג האוויר בטמרה לשבוע הקרוב

תחזית מזג האוויר בטמרה לשבוע הקרוב

כאן תוכלו לקרוא את תחזית מזג האוויר בטמרה לשבוע הקרוב.

התחזית להיום

התחזית בטמרה היום
4:45 am, יולי 2, 2025
temperature icon 25°C
L: 0° H: 0°
שמיים בהירים
רוחות: 8 קמ/h
משקעים: 0 אינץ
זריחה: 05:34
שקיעה: 19:51
לחות 71 %
רוח 8 קמ/h

התחזית לשבוע הקרוב

התחזית בטמרה בימים הקרובים

עוד קצת נתונים על התחזית בטמרה:

קואורדינטות היישוב: 32.85513848,35.19503522

אזהרות לטמרה ולציבור הרחב:

התראה מוקדמת כתומה על עומס חום כבד בעמק בית שאן, בבקעת כנרות, בבקעת הירדן, במדבר יהודה וים המלח ובערבה ב-02/07 מ-10 עד 21. מחר צפוי עומס חום כבד עד קיצוני באזורים המוזכרים. .

התראה מוקדמת צהובה על עומס חום כבד בדרום הגולן, בגליל התחתון, בעמק החולה, בעמק יזרעאל, בצפון הנגב, במזרח הנגב ובדרום הנגב ב-02/07 מ-12 עד 16. מחר צפוי עומס חום כבד באזורים המוזכרים. .

תחזית כללית לרחבי הארץ:

עדכון אחרון: 2025-07-02 04:26

:תחזית להיום ולהלילה
היום: בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר בהרים. תורגש הקלה בעומסי החום. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית

:תחזית לימים הקרובים
03/07 יום חמישי :
מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה.
04/07 יום שישי :
בהיר עד מעונן חלקית וללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
05/07 יום שבת:
בהיר עד מעונן חלקית וללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

אזהרות לאזורי הים השונים:

עדכון: אזהרה צהובה על ים גבוה ומסוכן לרחצה בים התיכון ב-01/07 מ-10 עד 22. מצב הים גלי גובה הגל הסיגניפיקנטי ינוע מ-70 עד 100 ס"מ, לא צפוי שינוי משמעותי. .

אזהרות על הגבלת ראות בטמרה ומסביב:

אזהרה צהובה על הגבלות ראות עקב אד בדרום מישור החוף, בדרום השפלה, בצפון מערב הנגב ובמערב הנגב ב-30/06 מ-03 עד 06. הגבלת ראות לכדי 5000 מטר ולפרקים עד 2500 מטר עקב אד, לא צפוי שינוי משמעותי. .

תחזית למדד קרינת UV בטמרה ומסביב:


עדכון אחרון: 02-07-2025 04:00

תחזית ל יום חמישי 03/07

טבריה:


נמוך: מ-00:00 עד 01:00, מ-01:00 עד 02:00, מ-02:00 עד 03:00, מ-03:00 עד 04:00, מ-04:00 עד 05:00, מ-05:00 עד 06:00, מ-06:00 עד 07:00, מ-07:00 עד 08:00, מ-16:00 עד 17:00, מ-17:00 עד 18:00, מ-18:00 עד 19:00, מ-19:00 עד 20:00, מ-20:00 עד 21:00, מ-21:00 עד 22:00, מ-22:00 עד 23:00, מ-23:00 עד 00:00

בינוני: מ-08:00 עד 09:00, מ-15:00 עד 16:00
גבוה: מ-09:00 עד 10:00, מ-14:00 עד 15:00
גבוה מאד: מ-10:00 עד 11:00, מ-13:00 עד 14:00
קיצוני: מ-11:00 עד 12:00, מ-12:00 עד 13:00

נצרת:


נמוך: מ-00:00 עד 01:00, מ-01:00 עד 02:00, מ-02:00 עד 03:00, מ-03:00 עד 04:00, מ-04:00 עד 05:00, מ-05:00 עד 06:00, מ-06:00 עד 07:00, מ-07:00 עד 08:00, מ-16:00 עד 17:00, מ-17:00 עד 18:00, מ-18:00 עד 19:00, מ-19:00 עד 20:00, מ-20:00 עד 21:00, מ-21:00 עד 22:00, מ-22:00 עד 23:00, מ-23:00 עד 00:00

בינוני: מ-08:00 עד 09:00, מ-15:00 עד 16:00
גבוה: מ-09:00 עד 10:00, מ-14:00 עד 15:00
גבוה מאד: מ-10:00 עד 11:00, מ-13:00 עד 14:00
קיצוני: מ-11:00 עד 12:00, מ-12:00 עד 13:00

לוד:


נמוך: מ-00:00 עד 01:00, מ-01:00 עד 02:00, מ-02:00 עד 03:00, מ-03:00 עד 04:00, מ-04:00 עד 05:00, מ-05:00 עד 06:00, מ-06:00 עד 07:00, מ-07:00 עד 08:00, מ-16:00 עד 17:00, מ-17:00 עד 18:00, מ-18:00 עד 19:00, מ-19:00 עד 20:00, מ-20:00 עד 21:00, מ-21:00 עד 22:00, מ-22:00 עד 23:00, מ-23:00 עד 00:00

בינוני: מ-08:00 עד 09:00, מ-15:00 עד 16:00
גבוה: מ-09:00 עד 10:00, מ-14:00 עד 15:00
גבוה מאד: מ-10:00 עד 11:00, מ-13:00 עד 14:00
קיצוני: מ-11:00 עד 12:00, מ-12:00 עד 13:00

אילת:


נמוך: מ-00:00 עד 01:00, מ-01:00 עד 02:00, מ-02:00 עד 03:00, מ-03:00 עד 04:00, מ-04:00 עד 05:00, מ-05:00 עד 06:00, מ-06:00 עד 07:00, מ-07:00 עד 08:00, מ-16:00 עד 17:00, מ-17:00 עד 18:00, מ-18:00 עד 19:00, מ-19:00 עד 20:00, מ-20:00 עד 21:00, מ-21:00 עד 22:00, מ-22:00 עד 23:00, מ-23:00 עד 00:00

בינוני: מ-08:00 עד 09:00, מ-15:00 עד 16:00
גבוה: מ-09:00 עד 10:00
גבוה מאד: מ-10:00 עד 11:00, מ-13:00 עד 14:00, מ-14:00 עד 15:00
קיצוני: מ-11:00 עד 12:00, מ-12:00 עד 13:00

מצפה רמון:


נמוך: מ-00:00 עד 01:00, מ-01:00 עד 02:00, מ-02:00 עד 03:00, מ-03:00 עד 04:00, מ-04:00 עד 05:00, מ-05:00 עד 06:00, מ-06:00 עד 07:00, מ-07:00 עד 08:00, מ-16:00 עד 17:00, מ-17:00 עד 18:00, מ-18:00 עד 19:00, מ-19:00 עד 20:00, מ-20:00 עד 21:00, מ-21:00 עד 22:00, מ-22:00 עד 23:00, מ-23:00 עד 00:00

בינוני: מ-08:00 עד 09:00, מ-15:00 עד 16:00
גבוה: מ-09:00 עד 10:00
גבוה מאד: מ-10:00 עד 11:00, מ-13:00 עד 14:00, מ-14:00 עד 15:00
קיצוני: מ-11:00 עד 12:00, מ-12:00 עד 13:00

באר שבע:


נמוך: מ-00:00 עד 01:00, מ-01:00 עד 02:00, מ-02:00 עד 03:00, מ-03:00 עד 04:00, מ-04:00 עד 05:00, מ-05:00 עד 06:00, מ-06:00 עד 07:00, מ-07:00 עד 08:00, מ-16:00 עד 17:00, מ-17:00 עד 18:00, מ-18:00 עד 19:00, מ-19:00 עד 20:00, מ-20:00 עד 21:00, מ-21:00 עד 22:00, מ-22:00 עד 23:00, מ-23:00 עד 00:00

בינוני: מ-08:00 עד 09:00, מ-15:00 עד 16:00
גבוה: מ-09:00 עד 10:00, מ-14:00 עד 15:00
גבוה מאד: מ-10:00 עד 11:00, מ-13:00 עד 14:00
קיצוני: מ-11:00 עד 12:00, מ-12:00 עד 13:00

עין גדי:


נמוך: מ-00:00 עד 01:00, מ-01:00 עד 02:00, מ-02:00 עד 03:00, מ-03:00 עד 04:00, מ-04:00 עד 05:00, מ-05:00 עד 06:00, מ-06:00 עד 07:00, מ-07:00 עד 08:00, מ-16:00 עד 17:00, מ-17:00 עד 18:00, מ-18:00 עד 19:00, מ-19:00 עד 20:00, מ-20:00 עד 21:00, מ-21:00 עד 22:00, מ-22:00 עד 23:00, מ-23:00 עד 00:00

בינוני: מ-08:00 עד 09:00, מ-15:00 עד 16:00
גבוה: מ-09:00 עד 10:00, מ-14:00 עד 15:00
גבוה מאד: מ-10:00 עד 11:00, מ-13:00 עד 14:00
קיצוני: מ-11:00 עד 12:00, מ-12:00 עד 13:00

ירושלים:


נמוך: מ-00:00 עד 01:00, מ-01:00 עד 02:00, מ-02:00 עד 03:00, מ-03:00 עד 04:00, מ-04:00 עד 05:00, מ-05:00 עד 06:00, מ-06:00 עד 07:00, מ-07:00 עד 08:00, מ-16:00 עד 17:00, מ-17:00 עד 18:00, מ-18:00 עד 19:00, מ-19:00 עד 20:00, מ-20:00 עד 21:00, מ-21:00 עד 22:00, מ-22:00 עד 23:00, מ-23:00 עד 00:00

בינוני: מ-08:00 עד 09:00, מ-15:00 עד 16:00
גבוה: מ-09:00 עד 10:00, מ-14:00 עד 15:00
גבוה מאד: מ-10:00 עד 11:00, מ-13:00 עד 14:00
קיצוני: מ-11:00 עד 12:00, מ-12:00 עד 13:00

אשדוד:


נמוך: מ-00:00 עד 01:00, מ-01:00 עד 02:00, מ-02:00 עד 03:00, מ-03:00 עד 04:00, מ-04:00 עד 05:00, מ-05:00 עד 06:00, מ-06:00 עד 07:00, מ-07:00 עד 08:00, מ-16:00 עד 17:00, מ-17:00 עד 18:00, מ-18:00 עד 19:00, מ-19:00 עד 20:00, מ-20:00 עד 21:00, מ-21:00 עד 22:00, מ-22:00 עד 23:00, מ-23:00 עד 00:00

בינוני: מ-08:00 עד 09:00, מ-15:00 עד 16:00
גבוה: מ-09:00 עד 10:00, מ-14:00 עד 15:00
גבוה מאד: מ-10:00 עד 11:00, מ-13:00 עד 14:00
קיצוני: מ-11:00 עד 12:00, מ-12:00 עד 13:00

תל אביב:


נמוך: מ-00:00 עד 01:00, מ-01:00 עד 02:00, מ-02:00 עד 03:00, מ-03:00 עד 04:00, מ-04:00 עד 05:00, מ-05:00 עד 06:00, מ-06:00 עד 07:00, מ-07:00 עד 08:00, מ-16:00 עד 17:00, מ-17:00 עד 18:00, מ-18:00 עד 19:00, מ-19:00 עד 20:00, מ-20:00 עד 21:00, מ-21:00 עד 22:00, מ-22:00 עד 23:00, מ-23:00 עד 00:00

בינוני: מ-08:00 עד 09:00, מ-15:00 עד 16:00
גבוה: מ-09:00 עד 10:00, מ-14:00 עד 15:00
גבוה מאד: מ-10:00 עד 11:00, מ-13:00 עד 14:00
קיצוני: מ-11:00 עד 12:00, מ-12:00 עד 13:00

חדרה:


נמוך: מ-00:00 עד 01:00, מ-01:00 עד 02:00, מ-02:00 עד 03:00, מ-03:00 עד 04:00, מ-04:00 עד 05:00, מ-05:00 עד 06:00, מ-06:00 עד 07:00, מ-07:00 עד 08:00, מ-16:00 עד 17:00, מ-17:00 עד 18:00, מ-18:00 עד 19:00, מ-19:00 עד 20:00, מ-20:00 עד 21:00, מ-21:00 עד 22:00, מ-22:00 עד 23:00, מ-23:00 עד 00:00

בינוני: מ-08:00 עד 09:00, מ-15:00 עד 16:00
גבוה: מ-09:00 עד 10:00, מ-14:00 עד 15:00
גבוה מאד: מ-10:00 עד 11:00, מ-13:00 עד 14:00
קיצוני: מ-11:00 עד 12:00, מ-12:00 עד 13:00

בית שאן:


נמוך: מ-00:00 עד 01:00, מ-01:00 עד 02:00, מ-02:00 עד 03:00, מ-03:00 עד 04:00, מ-04:00 עד 05:00, מ-05:00 עד 06:00, מ-06:00 עד 07:00, מ-07:00 עד 08:00, מ-16:00 עד 17:00, מ-17:00 עד 18:00, מ-18:00 עד 19:00, מ-19:00 עד 20:00, מ-20:00 עד 21:00, מ-21:00 עד 22:00, מ-22:00 עד 23:00, מ-23:00 עד 00:00

בינוני: מ-08:00 עד 09:00, מ-15:00 עד 16:00
גבוה: מ-09:00 עד 10:00, מ-14:00 עד 15:00
גבוה מאד: מ-10:00 עד 11:00, מ-13:00 עד 14:00
קיצוני: מ-11:00 עד 12:00, מ-12:00 עד 13:00

עפולה:


נמוך: מ-00:00 עד 01:00, מ-01:00 עד 02:00, מ-02:00 עד 03:00, מ-03:00 עד 04:00, מ-04:00 עד 05:00, מ-05:00 עד 06:00, מ-06:00 עד 07:00, מ-07:00 עד 08:00, מ-16:00 עד 17:00, מ-17:00 עד 18:00, מ-18:00 עד 19:00, מ-19:00 עד 20:00, מ-20:00 עד 21:00, מ-21:00 עד 22:00, מ-22:00 עד 23:00, מ-23:00 עד 00:00

בינוני: מ-08:00 עד 09:00, מ-15:00 עד 16:00
גבוה: מ-09:00 עד 10:00, מ-14:00 עד 15:00
גבוה מאד: מ-10:00 עד 11:00, מ-13:00 עד 14:00
קיצוני: מ-11:00 עד 12:00, מ-12:00 עד 13:00

חיפה:


נמוך: מ-00:00 עד 01:00, מ-01:00 עד 02:00, מ-02:00 עד 03:00, מ-03:00 עד 04:00, מ-04:00 עד 05:00, מ-05:00 עד 06:00, מ-06:00 עד 07:00, מ-07:00 עד 08:00, מ-16:00 עד 17:00, מ-17:00 עד 18:00, מ-18:00 עד 19:00, מ-19:00 עד 20:00, מ-20:00 עד 21:00, מ-21:00 עד 22:00, מ-22:00 עד 23:00, מ-23:00 עד 00:00

בינוני: מ-08:00 עד 09:00, מ-15:00 עד 16:00
גבוה: מ-09:00 עד 10:00, מ-14:00 עד 15:00
גבוה מאד: מ-10:00 עד 11:00, מ-11:00 עד 12:00, מ-12:00 עד 13:00, מ-13:00 עד 14:00

צפת:


נמוך: מ-00:00 עד 01:00, מ-01:00 עד 02:00, מ-02:00 עד 03:00, מ-03:00 עד 04:00, מ-04:00 עד 05:00, מ-05:00 עד 06:00, מ-06:00 עד 07:00, מ-07:00 עד 08:00, מ-16:00 עד 17:00, מ-17:00 עד 18:00, מ-18:00 עד 19:00, מ-19:00 עד 20:00, מ-20:00 עד 21:00, מ-21:00 עד 22:00, מ-22:00 עד 23:00, מ-23:00 עד 00:00

בינוני: מ-08:00 עד 09:00, מ-15:00 עד 16:00
גבוה: מ-09:00 עד 10:00, מ-14:00 עד 15:00
גבוה מאד: מ-10:00 עד 11:00, מ-13:00 עד 14:00
קיצוני: מ-11:00 עד 12:00, מ-12:00 עד 13:00

קצרין:


נמוך: מ-00:00 עד 01:00, מ-01:00 עד 02:00, מ-02:00 עד 03:00, מ-03:00 עד 04:00, מ-04:00 עד 05:00, מ-05:00 עד 06:00, מ-06:00 עד 07:00, מ-07:00 עד 08:00, מ-16:00 עד 17:00, מ-17:00 עד 18:00, מ-18:00 עד 19:00, מ-19:00 עד 20:00, מ-20:00 עד 21:00, מ-21:00 עד 22:00, מ-22:00 עד 23:00, מ-23:00 עד 00:00

בינוני: מ-08:00 עד 09:00, מ-15:00 עד 16:00
גבוה: מ-09:00 עד 10:00, מ-14:00 עד 15:00
גבוה מאד: מ-10:00 עד 11:00, מ-13:00 עד 14:00
קיצוני: מ-11:00 עד 12:00, מ-12:00 עד 13:00

הנרשם לשרות זה עושה זאת על אחרויותו המלאה, השרות המטאורולוגי לא ישא בכל אחרויות לנזק הנגרם משימוש במידע זה

תחזית ים תיכון - החוף הדרומי:

עדכון אחרון: 2025-07-02 00:03

מ-2025-07-02 08:00 עד 2025-07-02 20:00
טמפרטורת פני הים (מעלות צלזיוס): 28
כיוון הרוח: דרום-מערבית עד צפון-מערבית
מהירות הרוח (קמ"ש): 15 עד 25
גובה הגלים (ס"מ): 50 עד 80
מצב הים: גלי

מ-2025-07-02 20:00 עד 2025-07-03 08:00
טמפרטורת פני הים (מעלות צלזיוס): 28
כיוון הרוח: דרומית עד דרום-מערבית
מהירות הרוח (קמ"ש): 10 עד 20
גובה הגלים (ס"מ): 60 עד 80
מצב הים: גלי

הנרשם לשרות זה עושה זאת על אחרויותו המלאה, השרות המטאורולוגי לא ישא בכל אחרויות לנזק הנגרם משימוש במידע זה

תחזית ים תיכון - החוף הצפוני:

עדכון אחרון: 2025-07-02 00:03

מ-2025-07-02 08:00 עד 2025-07-02 20:00
טמפרטורת פני הים (מעלות צלזיוס): 28
כיוון הרוח: דרום-מערבית עד צפון-מערבית
מהירות הרוח (קמ"ש): 15 עד 25
גובה הגלים (ס"מ): 50 עד 80
מצב הים: גלי

מ-2025-07-02 20:00 עד 2025-07-03 08:00
טמפרטורת פני הים (מעלות צלזיוס): 28
כיוון הרוח: דרומית עד דרום-מערבית
מהירות הרוח (קמ"ש): 10 עד 20
גובה הגלים (ס"מ): 60 עד 80
מצב הים: גלי

הנרשם לשרות זה עושה זאת על אחרויותו המלאה, השרות המטאורולוגי לא ישא בכל אחרויות לנזק הנגרם משימוש במידע זה

Error fetching data: Could not resolve host: ims.data.gov.il