Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

תחזית מזג האוויר בייט"ב לשבוע הקרוב

כאן תוכלו לקרוא את תחזית מזג האוויר בייט"ב לשבוע הקרוב.

התחזית להיום

התחזית בייט"ב היום
12:00 pm, יוני 19, 2025
temperature icon 35°C
L: 0° H: 0°
שמיים בהירים
רוחות: 9 קמ/h
משקעים: 0 אינץ
זריחה: 05:32
שקיעה: 19:46
לחות 27 %
רוח 9 קמ/h

התחזית לשבוע הקרוב

התחזית בייט"ב בימים הקרובים

עוד קצת נתונים על התחזית בייט"ב:

קואורדינטות היישוב: 31.947625713784962, 35.42241766035084

אזהרות לייט"ב ולציבור הרחב:

עדכון: אזהרה כתומה על עומס חום כבד בבקעת כנרות, בבקעת הירדן, במדבר יהודה וים המלח ובערבה ב-19/06 מ-13 עד 20. צפוי עומס חום כבד עד קיצוני באזורים המוזכרים. .

עדכון: אזהרה צהובה על אינדקס שריפות גבוה בצפון הגולן, בגליל עליון מזרחי, בעמק בית שאן ובעמק החולה ב-19/06 מ-11 עד 16. צפוי אינדקס שריפות גבוה באזורים המוזכרים. .

תחזית כללית לרחבי הארץ:

עדכון אחרון: 2025-06-19 04:19

:תחזית להיום ולהלילה
היום: מעונן חלקית עד בהיר וללא שינוי ניכר בטמפרטורות. הלילה: מעונן חלקית

:תחזית לימים הקרובים
20/06 יום שישי :
ללא שינוי ניכר במזג האוויר.
21/06 יום שבת:
ללא שינוי ניכר במזג האוויר.
22/06 יום ראשון:
ללא שינוי ניכר במזג האוויר.

אזהרות לאזורי הים השונים:

אזהרה צהובה על ים גבוה ומסוכן לרחצה בים התיכון מ-18/06 ב-20 עד 19/06 ב-10. מצב הים גלי גובה הגל הסיגניפיקנטי ינוע מ-70 עד 100 ס"מ, לא צפוי שינוי משמעותי. .

אזהרות על הגבלת ראות בייט"ב ומסביב:

עדכון: אזהרה צהובה על ערפילי הרים בהרי המרכז ובהר הנגב ב-19/06 מ-07 עד 09. במגמת הפחתה. .

תחזית למדד קרינת UV בייט"ב ומסביב:


עדכון אחרון: 19-06-2025 10:00

תחזית ל יום שישי 20/06

טבריה:


נמוך: מ-00:00 עד 01:00, מ-01:00 עד 02:00, מ-02:00 עד 03:00, מ-03:00 עד 04:00, מ-04:00 עד 05:00, מ-05:00 עד 06:00, מ-06:00 עד 07:00, מ-07:00 עד 08:00, מ-16:00 עד 17:00, מ-17:00 עד 18:00, מ-18:00 עד 19:00, מ-19:00 עד 20:00, מ-20:00 עד 21:00, מ-21:00 עד 22:00, מ-22:00 עד 23:00, מ-23:00 עד 00:00

בינוני: מ-08:00 עד 09:00, מ-15:00 עד 16:00
גבוה: מ-09:00 עד 10:00, מ-14:00 עד 15:00
גבוה מאד: מ-10:00 עד 11:00, מ-13:00 עד 14:00
קיצוני: מ-11:00 עד 12:00, מ-12:00 עד 13:00

נצרת:


נמוך: מ-00:00 עד 01:00, מ-01:00 עד 02:00, מ-02:00 עד 03:00, מ-03:00 עד 04:00, מ-04:00 עד 05:00, מ-05:00 עד 06:00, מ-06:00 עד 07:00, מ-07:00 עד 08:00, מ-16:00 עד 17:00, מ-17:00 עד 18:00, מ-18:00 עד 19:00, מ-19:00 עד 20:00, מ-20:00 עד 21:00, מ-21:00 עד 22:00, מ-22:00 עד 23:00, מ-23:00 עד 00:00

בינוני: מ-08:00 עד 09:00, מ-15:00 עד 16:00
גבוה: מ-09:00 עד 10:00, מ-14:00 עד 15:00
גבוה מאד: מ-10:00 עד 11:00, מ-11:00 עד 12:00, מ-12:00 עד 13:00, מ-13:00 עד 14:00

לוד:


נמוך: מ-00:00 עד 01:00, מ-01:00 עד 02:00, מ-02:00 עד 03:00, מ-03:00 עד 04:00, מ-04:00 עד 05:00, מ-05:00 עד 06:00, מ-06:00 עד 07:00, מ-07:00 עד 08:00, מ-16:00 עד 17:00, מ-17:00 עד 18:00, מ-18:00 עד 19:00, מ-19:00 עד 20:00, מ-20:00 עד 21:00, מ-21:00 עד 22:00, מ-22:00 עד 23:00, מ-23:00 עד 00:00

בינוני: מ-08:00 עד 09:00, מ-15:00 עד 16:00
גבוה: מ-09:00 עד 10:00, מ-14:00 עד 15:00
גבוה מאד: מ-10:00 עד 11:00, מ-13:00 עד 14:00
קיצוני: מ-11:00 עד 12:00, מ-12:00 עד 13:00

אילת:


נמוך: מ-00:00 עד 01:00, מ-01:00 עד 02:00, מ-02:00 עד 03:00, מ-03:00 עד 04:00, מ-04:00 עד 05:00, מ-05:00 עד 06:00, מ-06:00 עד 07:00, מ-07:00 עד 08:00, מ-16:00 עד 17:00, מ-17:00 עד 18:00, מ-18:00 עד 19:00, מ-19:00 עד 20:00, מ-20:00 עד 21:00, מ-21:00 עד 22:00, מ-22:00 עד 23:00, מ-23:00 עד 00:00

בינוני: מ-08:00 עד 09:00, מ-15:00 עד 16:00
גבוה: מ-09:00 עד 10:00, מ-14:00 עד 15:00
גבוה מאד: מ-10:00 עד 11:00, מ-13:00 עד 14:00
קיצוני: מ-11:00 עד 12:00, מ-12:00 עד 13:00

מצפה רמון:


נמוך: מ-00:00 עד 01:00, מ-01:00 עד 02:00, מ-02:00 עד 03:00, מ-03:00 עד 04:00, מ-04:00 עד 05:00, מ-05:00 עד 06:00, מ-06:00 עד 07:00, מ-07:00 עד 08:00, מ-16:00 עד 17:00, מ-17:00 עד 18:00, מ-18:00 עד 19:00, מ-19:00 עד 20:00, מ-20:00 עד 21:00, מ-21:00 עד 22:00, מ-22:00 עד 23:00, מ-23:00 עד 00:00

בינוני: מ-08:00 עד 09:00, מ-15:00 עד 16:00
גבוה: מ-09:00 עד 10:00, מ-14:00 עד 15:00
גבוה מאד: מ-10:00 עד 11:00, מ-13:00 עד 14:00
קיצוני: מ-11:00 עד 12:00, מ-12:00 עד 13:00

באר שבע:


נמוך: מ-00:00 עד 01:00, מ-01:00 עד 02:00, מ-02:00 עד 03:00, מ-03:00 עד 04:00, מ-04:00 עד 05:00, מ-05:00 עד 06:00, מ-06:00 עד 07:00, מ-07:00 עד 08:00, מ-16:00 עד 17:00, מ-17:00 עד 18:00, מ-18:00 עד 19:00, מ-19:00 עד 20:00, מ-20:00 עד 21:00, מ-21:00 עד 22:00, מ-22:00 עד 23:00, מ-23:00 עד 00:00

בינוני: מ-08:00 עד 09:00, מ-15:00 עד 16:00
גבוה: מ-09:00 עד 10:00, מ-14:00 עד 15:00
גבוה מאד: מ-10:00 עד 11:00, מ-13:00 עד 14:00
קיצוני: מ-11:00 עד 12:00, מ-12:00 עד 13:00

עין גדי:


נמוך: מ-00:00 עד 01:00, מ-01:00 עד 02:00, מ-02:00 עד 03:00, מ-03:00 עד 04:00, מ-04:00 עד 05:00, מ-05:00 עד 06:00, מ-06:00 עד 07:00, מ-07:00 עד 08:00, מ-16:00 עד 17:00, מ-17:00 עד 18:00, מ-18:00 עד 19:00, מ-19:00 עד 20:00, מ-20:00 עד 21:00, מ-21:00 עד 22:00, מ-22:00 עד 23:00, מ-23:00 עד 00:00

בינוני: מ-08:00 עד 09:00, מ-15:00 עד 16:00
גבוה: מ-09:00 עד 10:00, מ-14:00 עד 15:00
גבוה מאד: מ-10:00 עד 11:00, מ-13:00 עד 14:00
קיצוני: מ-11:00 עד 12:00, מ-12:00 עד 13:00

ירושלים:


נמוך: מ-00:00 עד 01:00, מ-01:00 עד 02:00, מ-02:00 עד 03:00, מ-03:00 עד 04:00, מ-04:00 עד 05:00, מ-05:00 עד 06:00, מ-06:00 עד 07:00, מ-07:00 עד 08:00, מ-16:00 עד 17:00, מ-17:00 עד 18:00, מ-18:00 עד 19:00, מ-19:00 עד 20:00, מ-20:00 עד 21:00, מ-21:00 עד 22:00, מ-22:00 עד 23:00, מ-23:00 עד 00:00

בינוני: מ-08:00 עד 09:00, מ-15:00 עד 16:00
גבוה: מ-09:00 עד 10:00, מ-14:00 עד 15:00
גבוה מאד: מ-10:00 עד 11:00, מ-13:00 עד 14:00
קיצוני: מ-11:00 עד 12:00, מ-12:00 עד 13:00

אשדוד:


נמוך: מ-00:00 עד 01:00, מ-01:00 עד 02:00, מ-02:00 עד 03:00, מ-03:00 עד 04:00, מ-04:00 עד 05:00, מ-05:00 עד 06:00, מ-06:00 עד 07:00, מ-07:00 עד 08:00, מ-16:00 עד 17:00, מ-17:00 עד 18:00, מ-18:00 עד 19:00, מ-19:00 עד 20:00, מ-20:00 עד 21:00, מ-21:00 עד 22:00, מ-22:00 עד 23:00, מ-23:00 עד 00:00

בינוני: מ-08:00 עד 09:00, מ-15:00 עד 16:00
גבוה: מ-09:00 עד 10:00, מ-14:00 עד 15:00
גבוה מאד: מ-10:00 עד 11:00, מ-13:00 עד 14:00
קיצוני: מ-11:00 עד 12:00, מ-12:00 עד 13:00

תל אביב:


נמוך: מ-00:00 עד 01:00, מ-01:00 עד 02:00, מ-02:00 עד 03:00, מ-03:00 עד 04:00, מ-04:00 עד 05:00, מ-05:00 עד 06:00, מ-06:00 עד 07:00, מ-07:00 עד 08:00, מ-16:00 עד 17:00, מ-17:00 עד 18:00, מ-18:00 עד 19:00, מ-19:00 עד 20:00, מ-20:00 עד 21:00, מ-21:00 עד 22:00, מ-22:00 עד 23:00, מ-23:00 עד 00:00

בינוני: מ-08:00 עד 09:00, מ-15:00 עד 16:00
גבוה: מ-09:00 עד 10:00, מ-14:00 עד 15:00
גבוה מאד: מ-10:00 עד 11:00, מ-13:00 עד 14:00
קיצוני: מ-11:00 עד 12:00, מ-12:00 עד 13:00

חדרה:


נמוך: מ-00:00 עד 01:00, מ-01:00 עד 02:00, מ-02:00 עד 03:00, מ-03:00 עד 04:00, מ-04:00 עד 05:00, מ-05:00 עד 06:00, מ-06:00 עד 07:00, מ-07:00 עד 08:00, מ-16:00 עד 17:00, מ-17:00 עד 18:00, מ-18:00 עד 19:00, מ-19:00 עד 20:00, מ-20:00 עד 21:00, מ-21:00 עד 22:00, מ-22:00 עד 23:00, מ-23:00 עד 00:00

בינוני: מ-08:00 עד 09:00, מ-15:00 עד 16:00
גבוה: מ-09:00 עד 10:00, מ-14:00 עד 15:00
גבוה מאד: מ-10:00 עד 11:00, מ-13:00 עד 14:00
קיצוני: מ-11:00 עד 12:00, מ-12:00 עד 13:00

בית שאן:


נמוך: מ-00:00 עד 01:00, מ-01:00 עד 02:00, מ-02:00 עד 03:00, מ-03:00 עד 04:00, מ-04:00 עד 05:00, מ-05:00 עד 06:00, מ-06:00 עד 07:00, מ-07:00 עד 08:00, מ-16:00 עד 17:00, מ-17:00 עד 18:00, מ-18:00 עד 19:00, מ-19:00 עד 20:00, מ-20:00 עד 21:00, מ-21:00 עד 22:00, מ-22:00 עד 23:00, מ-23:00 עד 00:00

בינוני: מ-08:00 עד 09:00, מ-15:00 עד 16:00
גבוה: מ-09:00 עד 10:00, מ-14:00 עד 15:00
גבוה מאד: מ-10:00 עד 11:00, מ-13:00 עד 14:00
קיצוני: מ-11:00 עד 12:00, מ-12:00 עד 13:00

עפולה:


נמוך: מ-00:00 עד 01:00, מ-01:00 עד 02:00, מ-02:00 עד 03:00, מ-03:00 עד 04:00, מ-04:00 עד 05:00, מ-05:00 עד 06:00, מ-06:00 עד 07:00, מ-07:00 עד 08:00, מ-16:00 עד 17:00, מ-17:00 עד 18:00, מ-18:00 עד 19:00, מ-19:00 עד 20:00, מ-20:00 עד 21:00, מ-21:00 עד 22:00, מ-22:00 עד 23:00, מ-23:00 עד 00:00

בינוני: מ-08:00 עד 09:00, מ-15:00 עד 16:00
גבוה: מ-09:00 עד 10:00, מ-14:00 עד 15:00
גבוה מאד: מ-10:00 עד 11:00, מ-11:00 עד 12:00, מ-12:00 עד 13:00, מ-13:00 עד 14:00

חיפה:


נמוך: מ-00:00 עד 01:00, מ-01:00 עד 02:00, מ-02:00 עד 03:00, מ-03:00 עד 04:00, מ-04:00 עד 05:00, מ-05:00 עד 06:00, מ-06:00 עד 07:00, מ-07:00 עד 08:00, מ-16:00 עד 17:00, מ-17:00 עד 18:00, מ-18:00 עד 19:00, מ-19:00 עד 20:00, מ-20:00 עד 21:00, מ-21:00 עד 22:00, מ-22:00 עד 23:00, מ-23:00 עד 00:00

בינוני: מ-08:00 עד 09:00, מ-15:00 עד 16:00
גבוה: מ-09:00 עד 10:00, מ-14:00 עד 15:00
גבוה מאד: מ-10:00 עד 11:00, מ-11:00 עד 12:00, מ-12:00 עד 13:00, מ-13:00 עד 14:00

צפת:


נמוך: מ-00:00 עד 01:00, מ-01:00 עד 02:00, מ-02:00 עד 03:00, מ-03:00 עד 04:00, מ-04:00 עד 05:00, מ-05:00 עד 06:00, מ-06:00 עד 07:00, מ-07:00 עד 08:00, מ-16:00 עד 17:00, מ-17:00 עד 18:00, מ-18:00 עד 19:00, מ-19:00 עד 20:00, מ-20:00 עד 21:00, מ-21:00 עד 22:00, מ-22:00 עד 23:00, מ-23:00 עד 00:00

בינוני: מ-08:00 עד 09:00, מ-15:00 עד 16:00
גבוה: מ-09:00 עד 10:00, מ-14:00 עד 15:00
גבוה מאד: מ-10:00 עד 11:00, מ-12:00 עד 13:00, מ-13:00 עד 14:00
קיצוני: מ-11:00 עד 12:00

קצרין:


נמוך: מ-00:00 עד 01:00, מ-01:00 עד 02:00, מ-02:00 עד 03:00, מ-03:00 עד 04:00, מ-04:00 עד 05:00, מ-05:00 עד 06:00, מ-06:00 עד 07:00, מ-07:00 עד 08:00, מ-16:00 עד 17:00, מ-17:00 עד 18:00, מ-18:00 עד 19:00, מ-19:00 עד 20:00, מ-20:00 עד 21:00, מ-21:00 עד 22:00, מ-22:00 עד 23:00, מ-23:00 עד 00:00

בינוני: מ-08:00 עד 09:00, מ-15:00 עד 16:00
גבוה: מ-09:00 עד 10:00, מ-14:00 עד 15:00
גבוה מאד: מ-10:00 עד 11:00, מ-13:00 עד 14:00
קיצוני: מ-11:00 עד 12:00, מ-12:00 עד 13:00

הנרשם לשרות זה עושה זאת על אחרויותו המלאה, השרות המטאורולוגי לא ישא בכל אחרויות לנזק הנגרם משימוש במידע זה

תחזית ים תיכון - החוף הדרומי:

עדכון אחרון: 2025-06-19 00:00

מ-2025-06-19 08:00 עד 2025-06-19 20:00
טמפרטורת פני הים (מעלות צלזיוס): 28
כיוון הרוח: דרום-מערבית עד צפון-מערבית
מהירות הרוח (קמ"ש): 15 עד 25
גובה הגלים (ס"מ): 40 עד 70
מצב הים: נוח עד גלי

מ-2025-06-19 20:00 עד 2025-06-20 08:00
טמפרטורת פני הים (מעלות צלזיוס): 28
כיוון הרוח: דרומית עד מערבית
מהירות הרוח (קמ"ש): 5 עד 20
גובה הגלים (ס"מ): 40 עד 70
מצב הים: נוח עד גלי

הנרשם לשרות זה עושה זאת על אחרויותו המלאה, השרות המטאורולוגי לא ישא בכל אחרויות לנזק הנגרם משימוש במידע זה

תחזית ים תיכון - החוף הצפוני:

עדכון אחרון: 2025-06-19 00:00

מ-2025-06-19 08:00 עד 2025-06-19 20:00
טמפרטורת פני הים (מעלות צלזיוס): 27
כיוון הרוח: דרום-מערבית עד צפון-מערבית
מהירות הרוח (קמ"ש): 15 עד 25
גובה הגלים (ס"מ): 40 עד 70
מצב הים: נוח עד גלי

מ-2025-06-19 20:00 עד 2025-06-20 08:00
טמפרטורת פני הים (מעלות צלזיוס): 27
כיוון הרוח: דרומית עד מערבית
מהירות הרוח (קמ"ש): 5 עד 20
גובה הגלים (ס"מ): 40 עד 70
מצב הים: נוח עד גלי

הנרשם לשרות זה עושה זאת על אחרויותו המלאה, השרות המטאורולוגי לא ישא בכל אחרויות לנזק הנגרם משימוש במידע זה

Error fetching data: Could not resolve host: ims.data.gov.il