Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
מזג האוויר בקליק » מזג האוויר מחוז דרום » מזג האוויר אזור אשקלון » תחזית מזג האוויר בבית שקמה לשבוע הקרוב

תחזית מזג האוויר בבית שקמה לשבוע הקרוב

כאן תוכלו לקרוא את תחזית מזג האוויר בבית שקמה לשבוע הקרוב.

התחזית להיום

התחזית בבית שקמה היום
1:55 am, יולי 7, 2025
temperature icon 25°C
L: 0° H: 0°
שמיים בהירים
רוחות: 2 קמ/h
משקעים: 0 אינץ
זריחה: 05:42
שקיעה: 19:50
לחות 78 %
רוח 2 קמ/h

התחזית לשבוע הקרוב

התחזית בבית שקמה בימים הקרובים

עוד קצת נתונים על התחזית בבית שקמה:

קואורדינטות היישוב: 31.63794488,34.60853653

אזהרות לבית שקמה ולציבור הרחב:

עדכון: התראה מוקדמת כתומה על עומס חום בדרום הגולן, בעמק בית שאן, בעמק החולה, בבקעת כנרות, בבקעת הירדן, במדבר יהודה וים המלח, במזרח הנגב ובערבה ב-07/07 מ-11 עד 19. מחר צפוי עומס חום כבד עד קיצוני באזורים המוזכרים בטוח השעות המצוינות. .

עדכון: אזהרה צהובה על ערפילי הרים בהרי המרכז ב-07/07 מ-02 עד 06. במגמת התחזקות. .

תחזית כללית לרחבי הארץ:

עדכון אחרון: 2025-07-06 16:02

:תחזית להלילה ולמחר
הלילה: מעונן חלקית. מחר: בהיר לרוב, ברוב האזורים הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה, בהרים הן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה.

:תחזית לימים הקרובים
08/07 יום שלישי :
ללא שינויי ניכר במזג האוויר.
09/07 יום רביעי:
ללא שינויי ניכר במזג האוויר.
10/07 יום חמישי :
בהיר עד מעונן חלקית. בהרים ובפנים הארץ תחול עלה קלה בטמפרטורות ותורגש שם הכבדה בעומס החום.

אזהרות לאזורי הים השונים:

עדכון: אזהרה צהובה על ים גבוה ומסוכן לרחצה בים התיכון ב-01/07 מ-10 עד 22. מצב הים גלי גובה הגל הסיגניפיקנטי ינוע מ-70 עד 100 ס"מ, לא צפוי שינוי משמעותי. .

אזהרות על הגבלת ראות בבית שקמה ומסביב:

עדכון: אזהרה צהובה על ערפילי הרים בהרי המרכז ב-07/07 מ-02 עד 06. במגמת התחזקות. .

תחזית למדד קרינת UV בבית שקמה ומסביב:


עדכון אחרון: 06-07-2025 22:00

תחזית ל יום שני 07/07

טבריה:


נמוך: מ-00:00 עד 01:00, מ-01:00 עד 02:00, מ-02:00 עד 03:00, מ-03:00 עד 04:00, מ-04:00 עד 05:00, מ-05:00 עד 06:00, מ-06:00 עד 07:00, מ-07:00 עד 08:00, מ-16:00 עד 17:00, מ-17:00 עד 18:00, מ-18:00 עד 19:00, מ-19:00 עד 20:00, מ-20:00 עד 21:00, מ-21:00 עד 22:00, מ-22:00 עד 23:00, מ-23:00 עד 00:00

בינוני: מ-08:00 עד 09:00, מ-15:00 עד 16:00
גבוה: מ-09:00 עד 10:00, מ-14:00 עד 15:00
גבוה מאד: מ-10:00 עד 11:00, מ-13:00 עד 14:00
קיצוני: מ-11:00 עד 12:00, מ-12:00 עד 13:00

נצרת:


נמוך: מ-00:00 עד 01:00, מ-01:00 עד 02:00, מ-02:00 עד 03:00, מ-03:00 עד 04:00, מ-04:00 עד 05:00, מ-05:00 עד 06:00, מ-06:00 עד 07:00, מ-07:00 עד 08:00, מ-16:00 עד 17:00, מ-17:00 עד 18:00, מ-18:00 עד 19:00, מ-19:00 עד 20:00, מ-20:00 עד 21:00, מ-21:00 עד 22:00, מ-22:00 עד 23:00, מ-23:00 עד 00:00

בינוני: מ-08:00 עד 09:00, מ-15:00 עד 16:00
גבוה: מ-09:00 עד 10:00, מ-14:00 עד 15:00
גבוה מאד: מ-10:00 עד 11:00, מ-13:00 עד 14:00
קיצוני: מ-11:00 עד 12:00, מ-12:00 עד 13:00

לוד:


נמוך: מ-00:00 עד 01:00, מ-01:00 עד 02:00, מ-02:00 עד 03:00, מ-03:00 עד 04:00, מ-04:00 עד 05:00, מ-05:00 עד 06:00, מ-06:00 עד 07:00, מ-07:00 עד 08:00, מ-16:00 עד 17:00, מ-17:00 עד 18:00, מ-18:00 עד 19:00, מ-19:00 עד 20:00, מ-20:00 עד 21:00, מ-21:00 עד 22:00, מ-22:00 עד 23:00, מ-23:00 עד 00:00

בינוני: מ-08:00 עד 09:00, מ-15:00 עד 16:00
גבוה: מ-09:00 עד 10:00, מ-14:00 עד 15:00
גבוה מאד: מ-10:00 עד 11:00, מ-13:00 עד 14:00
קיצוני: מ-11:00 עד 12:00, מ-12:00 עד 13:00

אילת:


נמוך: מ-00:00 עד 01:00, מ-01:00 עד 02:00, מ-02:00 עד 03:00, מ-03:00 עד 04:00, מ-04:00 עד 05:00, מ-05:00 עד 06:00, מ-06:00 עד 07:00, מ-07:00 עד 08:00, מ-16:00 עד 17:00, מ-17:00 עד 18:00, מ-18:00 עד 19:00, מ-19:00 עד 20:00, מ-20:00 עד 21:00, מ-21:00 עד 22:00, מ-22:00 עד 23:00, מ-23:00 עד 00:00

בינוני: מ-08:00 עד 09:00, מ-15:00 עד 16:00
גבוה: מ-09:00 עד 10:00
גבוה מאד: מ-10:00 עד 11:00, מ-14:00 עד 15:00
קיצוני: מ-11:00 עד 12:00, מ-12:00 עד 13:00, מ-13:00 עד 14:00

מצפה רמון:


נמוך: מ-00:00 עד 01:00, מ-01:00 עד 02:00, מ-02:00 עד 03:00, מ-03:00 עד 04:00, מ-04:00 עד 05:00, מ-05:00 עד 06:00, מ-06:00 עד 07:00, מ-07:00 עד 08:00, מ-16:00 עד 17:00, מ-17:00 עד 18:00, מ-18:00 עד 19:00, מ-19:00 עד 20:00, מ-20:00 עד 21:00, מ-21:00 עד 22:00, מ-22:00 עד 23:00, מ-23:00 עד 00:00

בינוני: מ-08:00 עד 09:00, מ-15:00 עד 16:00
גבוה: מ-09:00 עד 10:00
גבוה מאד: מ-10:00 עד 11:00, מ-13:00 עד 14:00, מ-14:00 עד 15:00
קיצוני: מ-11:00 עד 12:00, מ-12:00 עד 13:00

באר שבע:


נמוך: מ-00:00 עד 01:00, מ-01:00 עד 02:00, מ-02:00 עד 03:00, מ-03:00 עד 04:00, מ-04:00 עד 05:00, מ-05:00 עד 06:00, מ-06:00 עד 07:00, מ-07:00 עד 08:00, מ-16:00 עד 17:00, מ-17:00 עד 18:00, מ-18:00 עד 19:00, מ-19:00 עד 20:00, מ-20:00 עד 21:00, מ-21:00 עד 22:00, מ-22:00 עד 23:00, מ-23:00 עד 00:00

בינוני: מ-08:00 עד 09:00, מ-15:00 עד 16:00
גבוה: מ-09:00 עד 10:00, מ-14:00 עד 15:00
גבוה מאד: מ-10:00 עד 11:00, מ-13:00 עד 14:00
קיצוני: מ-11:00 עד 12:00, מ-12:00 עד 13:00

עין גדי:


נמוך: מ-00:00 עד 01:00, מ-01:00 עד 02:00, מ-02:00 עד 03:00, מ-03:00 עד 04:00, מ-04:00 עד 05:00, מ-05:00 עד 06:00, מ-06:00 עד 07:00, מ-07:00 עד 08:00, מ-16:00 עד 17:00, מ-17:00 עד 18:00, מ-18:00 עד 19:00, מ-19:00 עד 20:00, מ-20:00 עד 21:00, מ-21:00 עד 22:00, מ-22:00 עד 23:00, מ-23:00 עד 00:00

בינוני: מ-08:00 עד 09:00, מ-15:00 עד 16:00
גבוה: מ-09:00 עד 10:00, מ-14:00 עד 15:00
גבוה מאד: מ-10:00 עד 11:00, מ-13:00 עד 14:00
קיצוני: מ-11:00 עד 12:00, מ-12:00 עד 13:00

ירושלים:


נמוך: מ-00:00 עד 01:00, מ-01:00 עד 02:00, מ-02:00 עד 03:00, מ-03:00 עד 04:00, מ-04:00 עד 05:00, מ-05:00 עד 06:00, מ-06:00 עד 07:00, מ-07:00 עד 08:00, מ-16:00 עד 17:00, מ-17:00 עד 18:00, מ-18:00 עד 19:00, מ-19:00 עד 20:00, מ-20:00 עד 21:00, מ-21:00 עד 22:00, מ-22:00 עד 23:00, מ-23:00 עד 00:00

בינוני: מ-08:00 עד 09:00, מ-15:00 עד 16:00
גבוה: מ-09:00 עד 10:00, מ-14:00 עד 15:00
גבוה מאד: מ-10:00 עד 11:00, מ-13:00 עד 14:00
קיצוני: מ-11:00 עד 12:00, מ-12:00 עד 13:00

אשדוד:


נמוך: מ-00:00 עד 01:00, מ-01:00 עד 02:00, מ-02:00 עד 03:00, מ-03:00 עד 04:00, מ-04:00 עד 05:00, מ-05:00 עד 06:00, מ-06:00 עד 07:00, מ-07:00 עד 08:00, מ-16:00 עד 17:00, מ-17:00 עד 18:00, מ-18:00 עד 19:00, מ-19:00 עד 20:00, מ-20:00 עד 21:00, מ-21:00 עד 22:00, מ-22:00 עד 23:00, מ-23:00 עד 00:00

בינוני: מ-08:00 עד 09:00, מ-15:00 עד 16:00
גבוה: מ-09:00 עד 10:00, מ-14:00 עד 15:00
גבוה מאד: מ-10:00 עד 11:00, מ-13:00 עד 14:00
קיצוני: מ-11:00 עד 12:00, מ-12:00 עד 13:00

תל אביב:


נמוך: מ-00:00 עד 01:00, מ-01:00 עד 02:00, מ-02:00 עד 03:00, מ-03:00 עד 04:00, מ-04:00 עד 05:00, מ-05:00 עד 06:00, מ-06:00 עד 07:00, מ-07:00 עד 08:00, מ-16:00 עד 17:00, מ-17:00 עד 18:00, מ-18:00 עד 19:00, מ-19:00 עד 20:00, מ-20:00 עד 21:00, מ-21:00 עד 22:00, מ-22:00 עד 23:00, מ-23:00 עד 00:00

בינוני: מ-08:00 עד 09:00, מ-15:00 עד 16:00
גבוה: מ-09:00 עד 10:00, מ-14:00 עד 15:00
גבוה מאד: מ-10:00 עד 11:00, מ-13:00 עד 14:00
קיצוני: מ-11:00 עד 12:00, מ-12:00 עד 13:00

חדרה:


נמוך: מ-00:00 עד 01:00, מ-01:00 עד 02:00, מ-02:00 עד 03:00, מ-03:00 עד 04:00, מ-04:00 עד 05:00, מ-05:00 עד 06:00, מ-06:00 עד 07:00, מ-07:00 עד 08:00, מ-16:00 עד 17:00, מ-17:00 עד 18:00, מ-18:00 עד 19:00, מ-19:00 עד 20:00, מ-20:00 עד 21:00, מ-21:00 עד 22:00, מ-22:00 עד 23:00, מ-23:00 עד 00:00

בינוני: מ-08:00 עד 09:00, מ-15:00 עד 16:00
גבוה: מ-09:00 עד 10:00, מ-14:00 עד 15:00
גבוה מאד: מ-10:00 עד 11:00, מ-13:00 עד 14:00
קיצוני: מ-11:00 עד 12:00, מ-12:00 עד 13:00

בית שאן:


נמוך: מ-00:00 עד 01:00, מ-01:00 עד 02:00, מ-02:00 עד 03:00, מ-03:00 עד 04:00, מ-04:00 עד 05:00, מ-05:00 עד 06:00, מ-06:00 עד 07:00, מ-07:00 עד 08:00, מ-16:00 עד 17:00, מ-17:00 עד 18:00, מ-18:00 עד 19:00, מ-19:00 עד 20:00, מ-20:00 עד 21:00, מ-21:00 עד 22:00, מ-22:00 עד 23:00, מ-23:00 עד 00:00

בינוני: מ-08:00 עד 09:00, מ-15:00 עד 16:00
גבוה: מ-09:00 עד 10:00, מ-14:00 עד 15:00
גבוה מאד: מ-10:00 עד 11:00, מ-13:00 עד 14:00
קיצוני: מ-11:00 עד 12:00, מ-12:00 עד 13:00

עפולה:


נמוך: מ-00:00 עד 01:00, מ-01:00 עד 02:00, מ-02:00 עד 03:00, מ-03:00 עד 04:00, מ-04:00 עד 05:00, מ-05:00 עד 06:00, מ-06:00 עד 07:00, מ-07:00 עד 08:00, מ-16:00 עד 17:00, מ-17:00 עד 18:00, מ-18:00 עד 19:00, מ-19:00 עד 20:00, מ-20:00 עד 21:00, מ-21:00 עד 22:00, מ-22:00 עד 23:00, מ-23:00 עד 00:00

בינוני: מ-08:00 עד 09:00, מ-15:00 עד 16:00
גבוה: מ-09:00 עד 10:00, מ-14:00 עד 15:00
גבוה מאד: מ-10:00 עד 11:00, מ-13:00 עד 14:00
קיצוני: מ-11:00 עד 12:00, מ-12:00 עד 13:00

חיפה:


נמוך: מ-00:00 עד 01:00, מ-01:00 עד 02:00, מ-02:00 עד 03:00, מ-03:00 עד 04:00, מ-04:00 עד 05:00, מ-05:00 עד 06:00, מ-06:00 עד 07:00, מ-07:00 עד 08:00, מ-16:00 עד 17:00, מ-17:00 עד 18:00, מ-18:00 עד 19:00, מ-19:00 עד 20:00, מ-20:00 עד 21:00, מ-21:00 עד 22:00, מ-22:00 עד 23:00, מ-23:00 עד 00:00

בינוני: מ-08:00 עד 09:00, מ-15:00 עד 16:00
גבוה: מ-09:00 עד 10:00, מ-14:00 עד 15:00
גבוה מאד: מ-10:00 עד 11:00, מ-11:00 עד 12:00, מ-12:00 עד 13:00, מ-13:00 עד 14:00

צפת:


נמוך: מ-00:00 עד 01:00, מ-01:00 עד 02:00, מ-02:00 עד 03:00, מ-03:00 עד 04:00, מ-04:00 עד 05:00, מ-05:00 עד 06:00, מ-06:00 עד 07:00, מ-07:00 עד 08:00, מ-16:00 עד 17:00, מ-17:00 עד 18:00, מ-18:00 עד 19:00, מ-19:00 עד 20:00, מ-20:00 עד 21:00, מ-21:00 עד 22:00, מ-22:00 עד 23:00, מ-23:00 עד 00:00

בינוני: מ-08:00 עד 09:00, מ-15:00 עד 16:00
גבוה: מ-09:00 עד 10:00, מ-14:00 עד 15:00
גבוה מאד: מ-10:00 עד 11:00, מ-13:00 עד 14:00
קיצוני: מ-11:00 עד 12:00, מ-12:00 עד 13:00

קצרין:


נמוך: מ-00:00 עד 01:00, מ-01:00 עד 02:00, מ-02:00 עד 03:00, מ-03:00 עד 04:00, מ-04:00 עד 05:00, מ-05:00 עד 06:00, מ-06:00 עד 07:00, מ-07:00 עד 08:00, מ-16:00 עד 17:00, מ-17:00 עד 18:00, מ-18:00 עד 19:00, מ-19:00 עד 20:00, מ-20:00 עד 21:00, מ-21:00 עד 22:00, מ-22:00 עד 23:00, מ-23:00 עד 00:00

בינוני: מ-08:00 עד 09:00, מ-15:00 עד 16:00
גבוה: מ-09:00 עד 10:00, מ-14:00 עד 15:00
גבוה מאד: מ-10:00 עד 11:00, מ-13:00 עד 14:00
קיצוני: מ-11:00 עד 12:00, מ-12:00 עד 13:00

הנרשם לשרות זה עושה זאת על אחרויותו המלאה, השרות המטאורולוגי לא ישא בכל אחרויות לנזק הנגרם משימוש במידע זה

תחזית ים תיכון - החוף הדרומי:

עדכון אחרון: 2025-07-07 00:10

מ-2025-07-07 08:00 עד 2025-07-07 20:00
טמפרטורת פני הים (מעלות צלזיוס): 29
כיוון הרוח: דרום-מערבית עד צפון-מערבית
מהירות הרוח (קמ"ש): 15 עד 25
גובה הגלים (ס"מ): 50 עד 80
מצב הים: גלי

מ-2025-07-07 20:00 עד 2025-07-08 08:00
טמפרטורת פני הים (מעלות צלזיוס): 29
כיוון הרוח: דרומית עד מערבית
מהירות הרוח (קמ"ש): 5 עד 20
גובה הגלים (ס"מ): 50 עד 90
מצב הים: גלי

הנרשם לשרות זה עושה זאת על אחרויותו המלאה, השרות המטאורולוגי לא ישא בכל אחרויות לנזק הנגרם משימוש במידע זה

תחזית ים תיכון - החוף הצפוני:

עדכון אחרון: 2025-07-07 00:10

מ-2025-07-07 08:00 עד 2025-07-07 20:00
טמפרטורת פני הים (מעלות צלזיוס): 29
כיוון הרוח: דרום-מערבית עד צפון-מערבית
מהירות הרוח (קמ"ש): 15 עד 25
גובה הגלים (ס"מ): 50 עד 80
מצב הים: גלי

מ-2025-07-07 20:00 עד 2025-07-08 08:00
טמפרטורת פני הים (מעלות צלזיוס): 29
כיוון הרוח: דרומית עד מערבית
מהירות הרוח (קמ"ש): 5 עד 20
גובה הגלים (ס"מ): 50 עד 100
מצב הים: גלי

הנרשם לשרות זה עושה זאת על אחרויותו המלאה, השרות המטאורולוגי לא ישא בכל אחרויות לנזק הנגרם משימוש במידע זה

Error fetching data: Could not resolve host: ims.data.gov.il